O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 19/11/2019
| ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000 | |||
| ΕΥΡΩ/EURO (€) | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: | 196,100.59 | ||
| ΔΕΙΚΤΗΣ | TIMH | % MET. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€) |
| INDEX | VALUE | % DIFF. | VALUE (€) |
| FTSE/CySE 20 | 40.140 | -1.180 | 188,821.440 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 46.730 | -1.680 | 157,312.050 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 987.050 | -2.340 | 4,319.740 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 66.800 | -1.170 | 189,789.590 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 712.500 | 2.560 | 7,013.000 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 811.340 | 0.230 | 38,788.540 |
| FTSE Med (18/11/2019) | 4,960.090 | 0.370 | |
| * Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από | |||
| την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. | |||
Πηγή: (ΚΥΠΕ/ΑΧΑ/ΓΒΑ)
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 00:24
https://news.rik.cy/article/2019/11/19/deiktes-timon-metokhon-khrematisteriou-axion-kuprou-5909184/