O Δείκτης Τιμών Μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διαμορφώθηκε στη σημερινή χρηματιστηριακή συνάντηση ως ακολούθως:
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 12/06/2019
| ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000 | |||
| ΕΥΡΩ/EURO (€) | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: | 87,413.79 | ||
| ΔΕΙΚΤΗΣ | TIMH | % MET. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€) |
| INDEX | VALUE | % DIFF. | VALUE (€) |
| FTSE/CySE 20 | 41.460 | -1.050 | 80,013.590 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 46.950 | -1.390 | 40,822.220 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1,099.530 | -1.060 | 6,324.060 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 69.100 | -0.960 | 85,153.000 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 786.300 | -0.760 | 2,781.610 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 894.910 | -0.480 | 46,591.570 |
| FTSE Med (11/6/2019) | 4,439.580 | -0.280 | |
| * Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από | |||
| την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. | |||
Πηγή: (ΚΥΠΕ)
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 03:10
https://news.rik.cy/article/2019/6/12/deiktes-timon-khrematisteriou-6282670/