| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ : | 7/22/2019 | ||
| ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΙΚΤΩΝ - INDICES BASE VALUES : FTSEMed=5000, ΑΛΛΟΙ/OTHERS=1000 | |||
| ΕΥΡΩ/EURO (€) | |||
| ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ: | 210,201.50 | ||
| ΔΕΙΚΤΗΣ | TIMH | % MET. | ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€) |
| INDEX | VALUE | % DIFF. | VALUE (€) |
| FTSE/CySE 20 | 41.800 | -0.690 | 206,453.710 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ | 47.880 | -1.050 | 100,868.260 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ | 1,074.170 | 0.000 | 2,541.760 |
| ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ | 69.600 | -0.730 | 209,080.260 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ | 815.010 | 0.310 | 8,206.240 |
| ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ | 863.320 | 0.360 | 108,212.000 |
| FTSE Med (19/7/2019) | 4,529.230 | -0.040 | |
| * Η δεύτερη στήλη παρουσιάζει την ποσοστιαία μεταβολή του δείκτη από | |||
| την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση. | |||
Πηγή: ΚΥΠΕ
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 02:29
https://news.rik.cy/article/2019/7/22/deiktes-timon-khrematisteriou-1579746/