Οι δυο οδηγοί της Μερσεντές πήραν αυτό που ήθελαν στο Γκραν Πρι του Μεξικού.
Pos
| Driver | Car | Laps | Gap | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 71 | 1h40m31.402s |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 71 | 8.354s |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 71 | 20.858s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 71 | 21.323s |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 71 | 27.313s |
| 6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 71 | 49.376s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 71 | 58.891s |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 71 | 1m05.612s |
| 9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 71 | 1m16.206s |
| 10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 71 | 1m16.798s |
| 11 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 70 | 1 Lap |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 70 | 1 Lap |
| 14 | Jolyon Palmer | Renault | 70 | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | 70 | 1 Lap |
| 18 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 19 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 70 | 1 Lap |
| 21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 69 | 2 Laps |
| - | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 0 | Collision |
Κείμενο Γιώργος Τρίκος
Τελευταία Ενημέρωση: 06 Φεβρουαρίου 2021 - 22:28
https://news.rik.cy/el/article/2016/10/31/nike-gia-khamilton-kerdos-gia-ton-rosmpergk-sto-mexiko-6059584/