Ο Λούις Χάμιλτον πήρε με άνεση την νίκη στο Βρετανικό Γκραν Πρι μπροστά από τον συνοδηγό του στην Μερσεντές Νίκο Ρόσμπεργκ του οποίου όμως έγινε έρευνα εις βάρος του για παραβίαση των κανονισμών που διέπουν την ενδοεπικοινωνία.
Κατάταξη:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1h34m55.831s |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 8.250s |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 16.911s |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 26.211s |
| 5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m09.743s |
| 6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m16.941s |
| 7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m17.712s |
| 8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m25.858s |
| 9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.654s |
| 10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m32.600s |
| 11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1 Lap |
| 14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1 Lap |
| 15 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1 Lap |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1 Lap |
| 17 | Kevin Magnussen | Renault | Gearbox |
| - | Jolyon Palmer | Renault | Gearbox |
| - | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | Spun off |
| - | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | Transmission |
| - | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | Electrical |
| - | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | Spun off |
Οι βαθμολογίες:
Πρωτάθλημα οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | 168 |
| 2 | Lewis Hamilton | 167 |
| 3 | Kimi Raikkonen | 106 |
| 4 | Daniel Ricciardo | 100 |
| 5 | Sebastian Vettel | 98 |
| 6 | Max Verstappen | 90 |
| 7 | Valtteri Bottas | 54 |
| 8 | Sergio Perez | 47 |
| 9 | Felipe Massa | 38 |
| 10 | Romain Grosjean | 28 |
| 11 | Nico Hulkenberg | 26 |
| 12 | Carlos Sainz | 26 |
| 13 | Daniil Kvyat | 23 |
| 14 | Fernando Alonso | 18 |
| 15 | Jenson Button | 13 |
| 16 | Kevin Magnussen | 6 |
| 17 | Pascal Wehrlein | 1 |
| 18 | Stoffel Vandoorne | 1 |
| 19 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 20 | Jolyon Palmer | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Felipe Nasr | 0 |
| 23 | Rio Haryanto | 0 |
Πρωτάθλημα κατασκευαστών
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 335 |
| 2 | Ferrari | 204 |
| 3 | Red Bull/Renault | 198 |
| 4 | Williams/Mercedes | 92 |
| 5 | Force India/Mercedes | 73 |
| 6 | Toro Rosso/Ferrari | 41 |
| 7 | McLaren/Honda | 32 |
| 8 | Haas/Ferrari | 28 |
| 9 | Renault | 6 |
| 10 | Manor/Mercedes | 1 |
| 11 | Sauber/Ferrari | 0 |
Κείμενο-Γιώργος Τρίκος
Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 00:50
https://news.rik.cy/el/article/2016/7/10/o-lewis-hamilton-kerdise-sten-bretania-kai-o-rosberg-timoretheke-2105476/