ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΡΙΟ 2016 - ΚΥΠΡΙΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ
| ΗΜΕΡ | ΟΝΟΜΑ ΑΘΛΗΤΗ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΩΡΑ Κ. |
| 6/8 | ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | 2430 |
| 6/8 | ΣΩΤΙΑ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 100Μ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ | 1928 |
| 6/8 | ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | 400Μ ΕΛΕΥΘΕΡΟ | 1948 |
| 7/8 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΓΔΑΤΗΣ | ΤΕΝΙΣ | ||
| 7/8 | ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ | ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ΔΡΟΜΟΥ | 1815 | |
| 8/8 | ΜΑΡΚΟΣ ΠΑΓΔΑΤΗΣ | ΤΕΝΙΣ | ||
|
8-13/8 ΠΛΗΝ 11/8 |
ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | 1900 | |
|
8-14/8 ΠΛΗΝ 10/8 |
ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | 1905, 2005,2105 | |
| 9/8 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | 1900, 2040 | |
| 9/8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | 1915, 2015, 2115 | |
| 10/8 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | 1900,2030 | |
| 11/8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | 1900, 2005, 2105 | |
| 12/8 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ | 85 ΚΙΛΑ | Β’ ΓΚΡΟΥΠ | 1600 |
| 12/8 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | 1900, 2040 | |
| 12/8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | 1915, 2015, 2115 | |
| 12/8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 1530, 1655 |
| 12/8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΙΚΟΣ | ΣΚΗΤ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | 1530 |
| 12/8 | ΑΝΤΡΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | ΣΚΗΤ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ | 1500, 2100-2200 |
| 13/8 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΡΤΑΣΙΔΗΣ | 85 ΚΙΛΑ | Α’ ΓΚΡΟΥΠ | 0100 |
| 13/8 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΙΚΟΣ | ΣΚΗΤ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ | 1530, 2100-2200 |
| 13/8 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΡΕΛΛΗΣ | ΔΙΣΚΟΒΟΛΙΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 1650 |
| 13/8 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | 1900,2030 | |
| 13/8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | 1900-2330 | |
| 14/8 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΚΑΡΥΟΛΟΥ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (RSX) | ΚΟΥΡΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 1900-2330 |
| 15/8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 0230 |
| 15/8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 0230 |
| 15/8 | ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 1530 |
| 15/8 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 1530 |
| 15/8 | ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΙΔΗΣ | ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑ (ΛΕΙΖΕΡ) | ΚΟΥΡΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ | 2005-2330 |
| 17/8 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 0230 |
| 17/8 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 0230 |
| 17/8 | ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 0400 |
| 17/8 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΗΜΙΤΕΛΙΚΑ | 0400 |
| 18/8 | ΡΑΜΟΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 0430 |
| 18/8 | ΕΛΕΝΗ ΑΡΤΥΜΑΤΑ | 200 ΜΕΤΡΑ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 0430 |
| 18/8 | ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΥΨΟΣ | ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΟΣ | 16.00 |
| 21/8 | ΛΕΟΝΤΙΑ ΚΑΛΛΕΝΟΥ | ΥΨΟΣ | ΤΕΛΙΚΟΣ | 0230 |
Τελευταία Ενημέρωση: 07 Φεβρουαρίου 2021 - 00:10
https://news.rik.cy/el/article/2016/8/6/pote-tha-agonistoun-oi-kuprioi-athletes-3022882/