Το πρόγραμμα μεταδόσεων των Oλυμπιακών Aγώνων
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ |
| 0830-0845 | |||
| 0845-0900 | |||
| 0900-0915 | |||
| 0915-0930 | |||
| 0930-0945 | |||
| 0945-1000 | |||
| 1000-1015 | |||
| 1015-1030 |
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ |
ΡΙΚ2 | 16.15 |
| 1030-1045 | |||
| 1045-1100 | |||
| 1100-1115 | |||
| 1115-1130 | |||
| 1130-1145 | |||
| 1145-1200 | |||
| 1200-1215 | |||
| 1215-1230 | |||
| 1230-1245 | |||
| 1245-1300 | |||
| 1300-1315 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ | ΡΙΚ2 | 19.00 |
| 1315-1330 | |||
| 1330-1345 | |||
| 1345-1400 | |||
| 1400-1415 | |||
| 1415-1430 | |||
| 1430-1445 | |||
| 1445-1500 | |||
| 1500-1515 | |||
| 1515-1530 | |||
| 1530-1545 |
JUDO W48 + M60 FINALS |
ΡΙΚ2 | 21.30 |
| 1545-1600 | |||
| 1600-1615 | |||
| 1615-1630 | |||
| 1630-1645 | |||
| 1645-1700 | |||
| 1700-1715 | |||
| 1715-1730 | |||
| 1730-1745 | |||
| 1745-1800 | |||
| 1800-1815 | |||
| 1815-1830 | ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΡΙΚ2 | 24.15 |
| 1830-1845 | |||
| 1845-1900 | |||
| 1900-1915 | |||
| 1915-1930 | |||
| 1930-1945 | |||
| 1945-2000 | |||
| 2000-2015 | |||
| 2015-2030 | |||
| 2030-2045 | |||
| 2045-2100 | |||
| 2100-2115 | |||
| 2115-2130 | |||
| 2130-2145 | |||
| 2145-2200 | |||
| 2200-2215 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΙ | ΡΙΚ2 | 4:00 |
| 2215-2230 | |||
| 2230-2245 | |||
| 2245-2300 | |||
| 2300-2315 | |||
| 2315-2330 | |||
| 2330-2345 | |||
| 2345-2400 |
6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 16
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ |
| 0830-0845 | |||
| 0845-0900 | |||
| 0900-0915 | |||
| 0915-0930 | ΒΟΛΛΕΥ ΑΝΔΡΩΝ | ΡΙΚ2 | 15.15 |
| 0930-0945 | |||
| 0945-1000 | |||
| 1000-1015 | |||
| 1015-1030 | |||
| 1030-1045 | |||
| 1045-1100 | |||
| 1100-1115 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 10Μ Γ ΤΕΛΙΚΟΙ |
ΡΙΚ2 | 17:00 |
| 1115-1130 | |||
| 1130-1145 | |||
| 1145-1200 | |||
| 1200-1215 |
ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ ROAD RACE Γ |
ΡΙΚ2 | 18.00 |
| 1215-1230 | |||
| 1230-1245 | |||
| 1245-1300 | |||
| 1300-1315 |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ |
ΡΙΚ2 | 19.00 |
| 1315-1330 | |||
| 1330-1345 | |||
| 1345-1400 | |||
| 1400-1415 | |||
| 1415-1430 | |||
| 1430-1445 | |||
| 1445-1500 | |||
| 1500-1515 | |||
| 1515-1530 | |||
| 1530-1545 |
ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ Γ |
ΡΙΚ2 | 21.30 |
| 1545-1600 | |||
| 1600-1615 | |||
| 1615-1630 | |||
| 1630-1645 | |||
| 1645-1700 | |||
| 1700-1715 | |||
| 1715-1730 | |||
| 1730-1745 | |||
| 1745-1800 | |||
| 1800-1815 | |||
| 1815-1830 | |||
| 1830-1845 | |||
| 1845-1900 | |||
| 1900-1915 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ Α 56 |
ΡΙΚ2 | 1:00 |
| 1915-1930 | |||
| 1930-1945 | |||
| 1945-2000 | |||
| 2000-2015 | |||
| 2015-2030 | |||
| 2030-2045 | |||
| 2045-2100 | |||
| 2100-2115 | |||
| 2115-2130 | |||
| 2130-2145 | |||
| 2145-2200 | |||
| 2200-2215 |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΙ |
ΡΙΚ2 | 4:00 |
| 2215-2230 | |||
| 2230-2245 | |||
| 2245-2300 | |||
| 2300-2315 | |||
| 2315-2330 | |||
| 2330-2345 | |||
| 2345-2400 |
7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 16
8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 |
WATER POLO SER GRE |
ΡΙΚ2 | 14:45 | |||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ||||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 |
JUDO W57 + M73 |
ΡΙΚ2 | 16:30 | |||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | ΡΙΚ2 | 19:15 | |||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ||||||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 |
1600-1900 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟ Α 1600-1715 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΙ Α |
ΡΙΚ2 ΡΙΚ1 |
22:00 22.00 |
|||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 | ||||||
| 1900-1915 |
1850-2045 BASKETBALL USAVEN 1900-2100 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ 62Κ Α |
ΡΙΚ1 ΡΙΚ2 |
24:50 1:00 |
|||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΡΙΚ2 | 4:00 | |||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 |
BEACH VOLLEY ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ |
ΡΙΚ2 | 16:00 | |||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 |
ΙΠΠΑΣΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΜΠΟΔΙΑ |
ΡΙΚ2 | 20:00 | |||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 |
1600-1820 ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΜΑΔΙΚΟΥ Γ 1600-1720 ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 10Μ Γ |
ΡΙΚ2 ΡΙΚ1 |
22:00 22:00 |
|||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 | ||||||
| 1900-1915 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ 69Κ Α |
ΡΙΚ2 | 1:00 | |||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 |
2155-0015 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
ΡΙΚ2 | 3:55 | |||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 |
WATER POLO GRE - HUN |
ΡΙΚ2 | 16:00 | |||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 50Μ ΠΙΣΤΟΛΙ Α |
ΡΙΚ2 | 18:00 | |||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 |
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ |
ΡΙΚ2 | 19:00 | |||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ||||||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 |
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΙ |
ΡΙΚ2 | 21:45 | |||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 |
ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ ΤΕΛΙΚΟΙ 77Κ Α |
ΡΙΚ2 | 24:45 | |||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 |
2200-0030 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΙ |
ΡΙΚ2 | 4:00 | |||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | BEACH VOLLEY | ΡΙΚ2 | 16:00 | |||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ 50Μ Γ |
ΡΙΚ2 | 18:00 | |||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | ΡΙΚ2 | 20:00 | |||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 |
ΕΝΟΡΓΑΝΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟΙ |
ΡΙΚ2 | 22:00 | |||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 |
ΜΠΑΣΚΕΤ (?) NGR – ESP M |
ΡΙΚ2 | 24:45 | |||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΡΙΚ2 | 4:00 | |||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 15:15 | |||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ||||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ | ΡΙΚ2 | 19:15 | |||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ||||||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ Γ |
ΡΙΚ2 | 21:00 | |||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 |
ΞΙΦΑΣΚΙΑ ΤΕΛΙΚΟΙ FOILA 1900-2100 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ 85Κ Α |
ΡΙΚ2 ΡΙΚ2 |
23:00 1:00 |
|||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 | ||||||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 |
2000-2330 ΣΤΙΒΟΣ 2200-2330 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
ΡΙΚ1 ΡΙΚ2 |
2:00 4:00 |
|||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ||||||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 15:00 | |||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ||||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | ΡΙΚ2 | 19:45 | |||
| 1400-1415 | ||||||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 |
ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ ΣΚΗΤ Α |
ΡΙΚ2 | 21:00 | |||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 |
ΜΠΑΣΚΕΤ ARGBRAA (NA ΓΙΝΕΙ ΕΓΓΡΑΦΗ 1400-1600) |
ΡΙΚ2 | 22:45 | |||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 |
MΠΑΣΚΕΤ ESP – LTU A |
ΡΙΚ2 | 24:45 | |||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 |
1950-2315 ΣΤΙΒΟΣ 2200-2345 ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ |
ΡΙΚ1 ΡΙΚ2 |
1:50 4:00 |
|||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ||||||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΑΛΗ | |||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 |
1300-1400 ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑRS-X A 1400-1530 WATER POLO AUS – GRE 1400-1700 ΕΝΟΡΓΑΝΗΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ (??) |
ΡΙΚ1 ΡΙΚ1 ΡΙΚ2 |
19:00 20:00 20:00 |
|||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ||||||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 |
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ 3Μ Γ |
ΡΙΚ1 | 22:00 | |||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 |
ΜΠΑΣΚΕΤ ESP – CAN Γ |
ΡΙΚ2 | 23:30 | |||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 | ||||||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 2:00 | |||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ||||||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ||||||
| 0915-0930 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 15:15 | |||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ||||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ | ΡΙΚ2 | 18:45 | |||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΡΙΚ2 | 20:00 | |||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 | ||||||
| 1630-1645 |
BEACH VOLLEY QUARTERFINALS 1-2 M |
ΡΙΚ2 | 22:30 | |||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 | ||||||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 |
1850-2050 ΜΠΑΣΚΕΤ ESR – ARGM 2000-2300 ΣΤΙΒΟΣ |
ΡΙΚ1 ΡΙΚ2 |
24:50 2:00 |
|||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ||||||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ||||||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
| 2300-2315 | ||||||
| 2315-2330 | ||||||
| 2330-2345 | ||||||
| 2345-2400 |
15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
| ΩΡΑ | ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΝΑΛΙ | ΩΡΑ ΚΥΠΡΟΥ | |||
| 0830-0845 | ||||||
| 0845-0900 | ||||||
| 0900-0915 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 15:00 | |||
| 0915-0930 | ||||||
| 0930-0945 | ||||||
| 0945-1000 | ||||||
| 1000-1015 | ||||||
| 1015-1030 | ||||||
| 1030-1045 | ||||||
| 1045-1100 | ||||||
| 1100-1115 | ||||||
| 1115-1130 | ||||||
| 1130-1145 | ||||||
| 1145-1200 | ||||||
| 1200-1215 | ||||||
| 1215-1230 | ||||||
| 1230-1245 | ||||||
| 1245-1300 | ||||||
| 1300-1315 | ||||||
| 1315-1330 | ||||||
| 1330-1345 | ||||||
| 1345-1400 | ||||||
| 1400-1415 | ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ | ΡΙΚ2 | 20:00 | |||
| 1415-1430 | ||||||
| 1430-1445 | ||||||
| 1445-1500 | ||||||
| 1500-1515 | ||||||
| 1515-1530 | ||||||
| 1530-1545 | ||||||
| 1545-1600 | ||||||
| 1600-1615 | ||||||
| 1615-1630 |
BEACH VOLLEY SEMIFINALS |
ΡΙΚ2 | 22:15 | |||
| 1630-1645 | ||||||
| 1645-1700 | ||||||
| 1700-1715 | ||||||
| 1715-1730 | ||||||
| 1730-1745 | ||||||
| 1745-1800 | ||||||
| 1800-1815 |
ΚΑΤΑΔΥΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΟΙ 3Μ Α |
ΡΙΚ2 | 24:00 | |||
| 1815-1830 | ||||||
| 1830-1845 | ||||||
| 1845-1900 | ||||||
| 1900-1915 | ||||||
| 1915-1930 | ||||||
| 1930-1945 | ||||||
| 1945-2000 | ||||||
| 2000-2015 | ΣΤΙΒΟΣ | ΡΙΚ2 | 2:00 | |||
| 2015-2030 | ||||||
| 2030-2045 | ||||||
| 2045-2100 | ||||||
| 2100-2115 | ||||||
| 2115-2130 | ||||||
| 2130-2145 | ||||||
| 2145-2200 | ||||||
| 2200-2215 | ||||||
| 2215-2230 | ||||||
| 2230-2245 | ||||||
| 2245-2300 | ||||||
